
4630460003
AVERAGE OPERATING CHARACTERISTICS
IAF1000
IP Units
Ambient
Temp _F
Water Temp _F
Head Pressure
PSIG
Suction
Pressure PSIG
Flaked Ice
Weight Lb/Day
Nugget Ice
Weight Lb/Day
70 50 234 19 883 921
80 70 216 19 786 805
90 70 247 21 761 794
90 80 247 21 720 747
105 70 300 24 664 687
SI Units
Ambient
Temp _C
Water Temp _C
Head Pressure
kPa
Suction
Pressure kPa
Flaked Ice
Weight kg/Day
Nugget Ice
Weight kg/Day
21 10 1613 131 401 418
27 21 1489 313 357 365
32 21 1703 145 345 360
32 27 1703 145 327 339
41 21 2068 165 301 312
AVERAGE OPERATING CHARACTERISTICS
IWF1000
IP Units
Ambient
Temp _F
Water Temp _F
Head Pressure
PSIG
Suction
Pressure PSIG
Flaked Ice
Weight Lb/Day
Nugget Ice
Weight Lb/Day
70 50 271 19 932 935
80 70 277 20 794 806
90 70 277 20 792 798
90 80 280 21 733 744
105 70 277 20 785 789
SI Units
Ambient
Temp _C
Water Temp _C
Head Pressure
kPa
Suction
Pressure kPa
Flaked Ice
Weight kg/Day
Nugget Ice
Weight kg/Day
21 10 1868 131 423 424
27 21 1910 138 360 366
32 21 1910 138 359 362
32 27 1931 145 332 337
41 21 1910 138 356 358
Comentarios a estos manuales