Cornelius Nordic CCM0830 Manual de usuario Pagina 116

  • Descarga
  • Añadir a mis manuales
  • Imprimir
  • Pagina
    / 118
  • Tabla de contenidos
  • MARCADORES
  • Valorado. / 5. Basado en revisión del cliente
Vista de pagina 115
www.orford.com.au
115
TYPE RANGE MODEL NUMBER ADJUSTABLE TEMP RANGE DOOR SIZES SHELF SIZES PAGE
Fridge FLM FLM255PTED 0°C to 5°C @ 25°C 1018 x 508 953 x 320 59
Fridge FLM FLM273 0°C to 5°C @ 25°C 1113 x 503 917 x 340 59
Fridge FLM FLM273PT 0°C to 5°C @ 25°C 1113 x 503 917 x 340 59
Fridge FLM FLM273PTED 0°C to 5°C @ 25°C 1113 x 503/1195 x 400 952 x 320 60
Fridge FLM FLM290 0°C to 5°C @ 25°C 934 x 418 735 x 480 60
Fridge FLM FLM290PT 0°C to 5°C @ 25°C 934 x 418 735 x 480 60
Fridge FLM FLM290PTED 0°C to 5°C @ 25°C 934 x 418 772 x 480 61
Fridge FLM FLM450 0°C to 5°C @ 25°C 1388 x 568 500 x 350 61
Fridge SP SP6C 0°C to 5°C @ 30°C 600 x 590 615 x 615 63
Fridge SP SP8C 0°C to 5°C @ 30°C 600 x 590 620 x 615 63
Fridge SM SM6C 0°C to 5°C @ 30°C 600 x 590 615 x 615 63
Fridge SM SM8C 0°C to 5°C @ 30°C 600 x 590 620 x 615 64
Fridge OGC OGC1-remote 2°C to 8°C @ 25°C 490 x 440 N/A 66
Fridge OGC OGC2-remote 2°C to 8°C @ 25°C 491 x 440 N /A 66
Fridge Open Deck OF12 0°C to 5°C @ 25°C N /A - 68
Fridge Open Deck OF46 0°C to 5°C @ 25°C N/A - 68
Fridge OBBR OBBR330A 0°C to 5°C @ 32°C 791 x 561 516 x 465 71
Fridge OBBR OBBR505A 0°C to 5°C @ 32°C 792 x 561 530 x 465 71
Fridge OBBR OBBR680A 0°C to 5°C @ 32°C 793 x 561 539 x 465 71
Fridge OBR OBR280A 0°C to 5°C @ 40°C 646 x 561 516 x 545 74
Fridge OBR OBR430A 0°C to 5°C @ 40°C 647 x 561 517 x 545 74
Freezer FML FM20S2-L -20°C to -25°C @ 32°C 1545 x 746 635 x 490 77
Freezer FML FM30S2-L -20°C to -25°C @ 32°C 1543 x 537 973 x 455 77
Freezer TML TM22-L -18°C to -22°C @ 32°C 1646 x 730 619 x 475 79
Freezer TML TM45-L -18°C to -22°C @ 32°C 1656 x 730 669 x 475 79
Freezer SF SF20 -16°C to -20°C @ 32°C 1543 x 746 635 x 525 81
Freezer SF SF30 -16°C to -20°C @ 32°C 1543 x 537 973 x 455 81
Freezer SF SF45 -16°C to -20°C @ 32°C 1543 x 537 497 x 475 81
Freezer GNF UPRIGHT GNF20T -16°C to -20°C @ 32°C 1550 x 590 530 x 650 14
Freezer GNF UPRIGHT GNF40T -16°C to -20°C @ 32°C 1550 x 590 530 x 650 14
Freezer GNF UPRIGHT GNF60T -16°C to -20°C @ 32°C 1550 x 590 630 x 650 14
Freezer IM IM25 -6°C to -10°C @ 40°C 1483 X 746 N/A 84
Freezer IM IM50S2 -6°C to -10°C @ 40°C 1543 x 746 N /A 84
Freezer DBF DBF20T -16°C to '-20°C @ 32°C 1550 x 517 740 x 457 17
Freezer DBF DBF40T -16°C to '-20°C @ 32°C 1551 x 517 741 x 457 17
Freezer DBF DBF60T -16°C to '-20°C @ 32°C 1552 x 517 742 x 457 17
Heated HCM HCM32 55°C to 85°C 1065 x 610 500 x 615 22
Heated HCM HCM52 55°C to 85°C 1508 x 715 605 x 650 22
Heated HCM HCM96 55°C to 85°C 1458 x 665 1275 x 560 22
INDEX
Vista de pagina 115
1 2 ... 111 112 113 114 115 116 117 118

Comentarios a estos manuales

Sin comentarios